Биржевые курсы криптовалют 02.10.23

33% криптовалют из 100 наиболее популярных упали в цене за прошедшие 24 часа, а подавляющее большинство (67%) отыгрывает рынок в плюс. Максимальный рост за эти 24 часа показала криптовалюта FIBRE $4.65 (+5.31%). Наибольшее падение произошло у криптовалюты AXRON $0 (-100.00%). Смотрите наш отчёт ниже.

Биткоин отыгрывается в плюс: $63 636.78 (+5.31%) (см. прогноз) 🔽

Наибольший рост в первой десятке показала криптовалюта GIVE $0.002545 (+5.31%).
Наибольшее падение в ТОП-10 показала криптовалюта DT $0 (-100.00%).

Биржевые курсы криптовалют

📊 ТОП-10 криптовалют с наибольшим объёмом торгов за 24 часа:

1. Bitcoin $63 636.78 (+5.31%)
2. Nxt $0.01909 (+1.92%)
3. PeerCoin $0.8603 (+5.08%)
4. ProsperCoin $0.00000001 (0.00%)
5. YbCoin $6 578.31 (+5.31%)
6. DarkKush $0.01718 (+5.31%)
7. GiveCoin $0.002545 (+5.31%)
8. KoboCoin $0.01272 (+5.31%)
9. DarkToken $0 (-100.00%)
10. CETUS Coin $0.03818 (+5.31%)

📈 ТОП-10 криптовалют с наибольшим ростом за 24 часа:

1. FIBRE $4.65 (+5.31%)
2. CleverHash $0.6408 (+5.31%)
3. GiveCoin $0.002545 (+5.31%)
4. CasinoCoin $0.002545 (+5.31%)
5. EarthCoin $0.001272 (+5.31%)
6. BoostCoin $0.0006363 (+5.31%)
7. Flappy Coin $0.01335 (+5.31%)
8. CannaCoin $0.3818 (+5.31%)
9. AriCoin $0.03309 (+5.31%)
10. Community Coin $0.008272 (+5.31%)

📉 ТОП-10 криптовалют с наибольшим падением за 24 часа:

1. AXRON $0 (-100.00%)
2. AlphaCoin $0 (-100.00%)
3. Aero Coin $0 (-100.00%)
4. DarkToken $0 (-100.00%)
5. MoonCoin $0.00000813 (-75.38%)
6. Elacoin $0.02348 (-51.38%)
7. BattleCoin $0.000509 (-44.27%)
8. DevCoin $0.004069 (-28.22%)
9. MyriadCoin $0.002939 (-18.91%)
10. Exclusive Coin $0.119 (-6.66%)

📋 Следите за новостями на нашем сайте, чтобы иметь возможность предсказывать поведение рынка:

Аналитика тут: https://cryptolot.ru/tag_analitika_20
Прогнозы тут: https://cryptolot.ru/tag_prognozy_21

💰 Играй бесплатно. Сейчас!

CryptoLot Active

https://cryptolot.ru/active 👍 – поиграй на бирже бесплатно, прежде чем вкладывать реальные деньги в криптовалюты.

© КРИПТОLOT